TECHNICAL SPECIFICATION
| Description | GXL-HF 3.5 | GXL-HF 6 | GXL-HF 15 |
| Power Supply Requirement | 1 phase | 1 phase | 1 phase |
| Input rating | 230 vac / 15 amp / 50hz ± 10% | 230 vac / 15 amp / 50hz ± 10% | 230 vac / 15 amp / 50hz ± 10% |
| Control Panel | Microprocessor controlled feather touch operated | Feather touch switches with APR mode | Microprocessor controlled feather touch operated |
| RAD kVp Range | 40-90 kVp | 40-110 kVp | 40-125 kVp |
| Rad mAs Range | 1-200MaS | 1-200MaS | 1-250MaS |
| RAD Exposure Time | 0.01-5.0 Sec | 0.01-5.0 Sec | 0.01-5.0 Sec |
| RAD mA range | 35-70 mA | 20-150 mA | Small Focus 50-100 mA, Large Focus 100-300 mA |
| Display | 5″ LCD Display | 5″ LCD Display | 5″ LCD Display |
| X-Ray Tube Type | Stationary Anode dual focus | Stationary Anode dual focus | Rotating Anode dual focus |
| Rectification | Full-wave Rectification | Full-wave Rectification | Full-wave Rectification |
| Collimeter | Light Beam Diaphragm (LBD) | Light Beam Diaphragm (LBD) | Light Beam Diaphragm (LBD) |
| Tube Standard | Spring Balance Tube Stand | Spring Balance Tube Stand | Spring Balance Tube Stand |













